Описание
Термостат Quinton Hazell QTH372K
| Термостат Пежо Партнер 2.0 HDI | Код двигателя: RHYDW10TD |
| Термостат Ситроен Берлинго 2.0 HDI | Код двигателя: RHYDW10TD |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| диаметр 1 (мм) | 55 |
| Температура открытия [°C] | 83 |
| диаметр 2 (мм) | 28,5 |
| Высота [мм] | 35,5 |
Применимость:
Citroen:
| BERLINGO (MF) | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | с 1999 по 2006 год |
| BERLINGO (MF) | 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | с 2002 по 2005 год |
| BERLINGO фургон (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | с 1999 по 2006 год |
| BERLINGO фургон (M_) | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | с 2000 по 2006 год |
Peugeot:
| PARTNER Combispace (5F) | 2.0 HDI | c 2000 по 2006 год |
| PARTNER Combispace (5F) | 2.0 HDi 4x4 | с 2004 по 2005 год |
| PARTNER фургон (5) | 2.0 HDi | с 2000 по 2006 год |
| PARTNER фургон (5) | 2.0 HDi 4x4 | с 2004 по 2006 год |
Оригинальные конструкторские номера:
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FIAT/ALFA/LANCIA | 9616090180 , 9616090180 |
| HYUNDAI/KIA/MOBIS | 2551129000 |
| PEUGEOT/CITROEN | 133823 , 96160901 |
| SUZUKI | 1767066G00 , 1757086CA0 |