Описание
Термостат Quinton Hazell QTH372K
| Термостат Пежо Експерт 1.9D | Код двигателя: XUD7, XUD9, DW8/DW8B |
| Термостат Ситроен Джампи 1.9D | Код двигателя: XUD7, XUD9, DW8/DW8B |
| Термостат Фиат Скудо 1.9D | Код двигателя: XUD7, XUD9, DW8/DW8B |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| диаметр 1 (мм) | 55 |
| Температура открытия [°C] | 83 |
| диаметр 2 (мм) | 28,5 |
| Высота [мм] | 35,5 |
Применимость:
Citroen:
| JUMPY (U6U) | 1.9 TD | с 1996 по наше время |
| JUMPY (U6U) | 1.9 D | с 1995 по 1998 год |
| JUMPY (U6U) | 1.9 D 70 | с 1998 по наше время |
| JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX | 1.9 TD | с 1999 по наше время |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D 70 | с 1998 по наше время |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 TD | с 1995 по наше время |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 DT | с 1995 по 2000 год |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D | с 1995 по 1998 год |
Peugeot:
| EXPERT (224) | 1.9 TD | с 1996 по наше время |
| EXPERT (224) | 1.9 D | с 1996 по наше время |
| EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) | 1.9 D | с 1996 по наше время |
| EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) | 1.9 TD | с 1996 по наше время |
| EXPERT фургон (222) | 1.9 D | с 1996 по наше время |
| EXPERT фургон (222) | 1.9 TD | с 1996 по наше время |
| EXPERT фургон (222) | 1.9 D 70 | с 1998 по наше время |
Fiat:
| SCUDO Combinato (220P) | 1.9 TD | с 1996 по наше время |
| SCUDO Combinato (220P) | 1.9 D | с 1996 по 1998 год |
| SCUDO Combinato (220P) | 1.9 TD Eco | с 1996 по наше время |
| SCUDO фургон (220L) | 1.9 TD | с 1998 по 2006 год |
| SCUDO фургон (220L) | 1.9 D | с 1996 по 2006 год |
Оригинальные конструкторские номера:
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FIAT/ALFA/LANCIA | 9616090180 , 9616090180 |
| HYUNDAI/KIA/MOBIS | 2551129000 |
| PEUGEOT/CITROEN | 133823 , 96160901 |
| SUZUKI | 1767066G00 , 1757086CA0 |