Описание
Термостат Quinton Hazell QTH372K
| Термостат Пежо Партнер 2.0 HDI | Код двигателя: RHYDW10TD |
| Термостат Ситроен Берлинго 2.0 HDI | Код двигателя: RHYDW10TD |
| Термостат Фиат Скудо 2.0 JTD | Код двигателя: RHYDW10TD |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| диаметр 1 (мм) | 55 |
| Температура открытия [°C] | 83 |
| диаметр 2 (мм) | 28,5 |
| Высота [мм] | 35,5 |
Применимость:
Citroen:
| JUMPY (U6U) | 2.0 HDi 110 | с 2000 по 2006 год |
| JUMPY (U6U) | 2.0 HDi 95 | с 1999 по 2006 год |
| JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX | 2.0 HDi 110 | с 2003 по 2006 год |
| JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX | 2.0 HDi 95 | с 1999 по 2006 год |
| JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX | 2.0 HDi 110 16V | с 2003 по 2006 год |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110 | с 2002 по 2006 год |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 95 | с 1999 по 2006 год |
Peugeot:
| EXPERT (224) | 2.0 HDI | с 2000 по 2006 год |
| EXPERT (224) | 2.0 HDi | с 2000 по 2003 год |
| EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) | 2.0 HDi | с 2000 по 2006 год |
| EXPERT фургон (222) | 2.0 HDI | с 2000 по 2006 год |
Fiat:
| SCUDO Combinato (220P) | 2.0 JTD | с 1999 по 2006 год |
| SCUDO фургон (220L) | 2.0 JTD | с 1999 по 2006 год |
Оригинальные конструкторские номера:
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FIAT/ALFA/LANCIA | 9616090180 , 9616090180 |
| HYUNDAI/KIA/MOBIS | 2551129000 |
| PEUGEOT/CITROEN | 133823 , 96160901 |
| SUZUKI | 1767066G00 , 1757086CA0 |