Описание
Термостат Hattat 860011
| Термостат Пежо Партнер 1.9D | Код двигателя: XUD7, XUD9, DW8/DW8B |
| Термостат Ситроен Берлинго 1.9D | Код двигателя: XUD7, XUD9, DW8/DW8B |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| диаметр 1 (мм) | 55 |
| Температура открытия [°C] | 83 |
| диаметр 2 (мм) | 28,5 |
| Высота [мм] | 35,5 |
Применимость:
Citroen:
| BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFDJY) | с 1996 по наше время |
| BERLINGO (MF) | 1.9 D (MFWJZ) | с 1998 по наше время |
| BERLINGO (MF) | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | с 1998 по наше время |
| BERLINGO фургон (M_) | 1.9 D (MBDJY) | с 1996 по наше время |
| BERLINGO фургон (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | с 1999 по наше время |
| BERLINGO фургон (M_) | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | с 1998 по наше время |
Peugeot:
| PARTNER Combispace (5F) | 1.9 D | с 1996 по наше время |
| PARTNER Combispace (5F) | 1.9 D 4x4 | с 2004 по 2005 год |
| PARTNER фургон (5) | 1.9 D | с 1996 по наше время |
| PARTNER фургон (5) | 1.9 D 4x4 | с 2004 по наше время |
Оригинальные конструкторские номера:
| Бренд | Номер |
|---|---|
| FIAT/ALFA/LANCIA | 9616090180 , 9616090180 |
| HYUNDAI/KIA/MOBIS | 2551129000 |
| PEUGEOT/CITROEN | 133823 , 96160901 |
| SUZUKI | 1767066G00 , 1757086CA0 |